Ten towar jest dostępny w naszych sklepach
Kompletny wahacz przedni (dolny) prawy.
Zastosowanie:
- FIAT CROMA (194) z nadwoziem kombi, rok produkcji od 2005.06 -> wzwyż, wszystkie wersje silnikowe.
- OPEL SIGNUM z nadwoziem hatchback, rok produkcji od 2003.05 do 2008.12, wszystkie wersje silnikowe.
- OPEL VECTRA C GTS z nadwoziem hatchback, rok produkcji od 2002.08 do 2009.01, wszystkie wersje silnikowe.
- OPEL VECTRA C z nadwoziem kombi, rok produkcji od 2003.10 do 2009.01, wszystkie wersje silnikowe.
- OPEL VECTRA C z nadwoziem sedan, rok produkcji od 2002.04 do 2009.01, wszystkie wersje silnikowe.
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) z nadwoziem sedan, rok produkcji od 2002.09 do 2015.02, wszystkie wersje silnikowe.
- SAAB 9-3 (YS3F) z nadwoziem kabriolet, rok produkcji od 2003.08 do 2015.02, wszystkie wersje silnikowe.
- SAAB 9-3 (E50) z nadwoziem kombi, rok produkcji od 2005.03 do 2015.02, wszystkie wersje silnikowe.
Zawieszenie jest jednym z najważniejszych układów każdego samochodu. Jego prawidłowa praca zapewnia użytkownikowi nie tylko komfort podróżowania, ale także bezpieczeństwo. Dzięki zastosowaniu najwyższej jakości materiałów oraz nowoczesnych technologii produkcji układy zawieszenia SRL charakteryzują się bardzo wysoką jakością. Potwierdzają to liczne certyfikaty oraz 2 letnia gwarancja. Więcej informacji na temat produktów SRLine dostępnych jest na stronie internetowej producenta.
Producent | Numer |
OCAP | 0383804 |
OE | 12796014 |
OE | 12799200 |
OE | 352052 |
SIDEM | 9273 |
RUVILLE | 935323 |
OPTIMAL | G6-1047 |
TEKNOROT | O-476 |
MOOG | OP-TC-1956 |
QUINTON HAZ | QSA2001S |
Rodzaj części: | Wahacz (kompletny) |
Lokalizacja (przód/tył): | Przód |
Strona zabudowy (lewa/prawa): | Prawa - strona pasażera |
Rodzaj wahacza: | Dolny |
Producent: | SRLine SRLine to marka wyselekcjonowanych produktów spełniających wymogi bezpieczeństwa oraz obowiązujące normy jakościowe tj. TUV, AMTAC, itp. Dzięki starannemu doborowi producentów i ich produktów, marka SRLine umożliwia klientom dostęp do części pierwszomontażowych lub o równie wysokiej jakości, których cena dzięki mniejszym narzutom jest znacznie niższa i lepiej dostosowana do realiów rynkowych. |
Jakość części (zgodnie z GVO): | PJ Symbolem PJ oznaczone są części o porównywalnej jakości, których producent zaświadczy, że są one tej samej jakości, co komponenty, które są lub były stosowane do montażu danych pojazdów samochodowych. To również części szczególnie polecane przez dystrybutora części. |
Marka | Model/rok produkcji | Wersja/Moc silnika |
---|---|---|
Fiat | Croma kombi (194) od 2005.06 do ... | 1.8 16V 140KM (939 A4.000) |
Fiat | Croma kombi (194) od 2005.06 do ... | 2.2 16V 147KM (194 A1.000) |
Fiat | Croma kombi (194) od 2005.06 do ... | 1.9 D Multijet 150KM (939 A2.000) |
Fiat | Croma kombi (194) od 2005.06 do ... | 1.9 D Multijet 136KM (939 A8.000) |
Fiat | Croma kombi (194) od 2005.06 do ... | 1.9 D Multijet 120KM (939 A1.000) |
Fiat | Croma kombi (194) od 2005.06 do ... | 1.9 D Multijet 115KM (939 A7.000) |
Fiat | Croma kombi (194) od 2005.06 do ... | 2.4 D Multijet 200KM (939 A3.000) |
Opel | Vectra C GTS (Z02) od 2002.08 do 2009.01 | 1.6 (F68) 100KM (Z 16 XE) |
Opel | Vectra C GTS (Z02) od 2002.08 do 2009.01 | 2.2 DGI (F68) 155KM (Z 22 YH) |
Opel | Vectra C GTS (Z02) od 2002.08 do 2009.01 | 2.2 16V (F68) 147KM (Z 22 SE) |
Opel | Vectra C GTS (Z02) od 2002.08 do 2009.01 | 2.2 DTI 16V (F68) 125KM (Y 22 DTR) |
Opel | Vectra C GTS (Z02) od 2002.08 do 2009.01 | 2.2 DTI 16V (F68) 117KM (Y 22 DTR) |
Opel | Vectra C GTS (Z02) od 2002.08 do 2009.01 | 2.0 16V Turbo (F68) 175KM (Z 20 NET) |
Opel | Vectra C GTS (Z02) od 2002.08 do 2009.01 | 2.0 DTI 16V (F68) 101KM (Y 20 DTH) |
Opel | Vectra C GTS (Z02) od 2002.08 do 2009.01 | 1.9 CDTI (F68) 150KM (Z 19 DTH) |
Opel | Vectra C GTS (Z02) od 2002.08 do 2009.01 | 1.9 CDTI (F68) 120KM (Z 19 DT) |
Opel | Vectra C GTS (Z02) od 2002.08 do 2009.01 | 1.9 CDTI (F68) 100KM (Z 19 DT) |
Opel | Vectra C GTS (Z02) od 2002.08 do 2009.01 | 1.8 (F68) 140KM (Z 18 XER) |
Opel | Vectra C GTS (Z02) od 2002.08 do 2009.01 | 1.8 16V (F68) 122KM (Z 18 XE) |
Opel | Vectra C GTS (Z02) od 2002.08 do 2009.01 | 1.8 16V (F68) 110KM (Z 18 XEL) |
Opel | Vectra C GTS (Z02) od 2002.08 do 2009.01 | 1.6 (F68) 105KM (Z 16 XEP) |
Opel | Vectra C GTS (Z02) od 2002.08 do 2009.01 | 3.2 V6 (F68) 211KM (Z 32 SE) |
Opel | Vectra C GTS (Z02) od 2002.08 do 2009.01 | 3.0 CDTi (F68) 184KM (Z 30 DT) |
Opel | Vectra C GTS (Z02) od 2002.08 do 2009.01 | 3.0 CDTI (F68) 177KM (Y 30 DT) |
Opel | Vectra C GTS (Z02) od 2002.08 do 2009.01 | 2.8 V6 Turbo (F68) 280KM (Z 28 NET) |
Opel | Vectra C GTS (Z02) od 2002.08 do 2009.01 | 2.8 V6 Turbo (F68) 255KM (Z 28 NET) |
Opel | Vectra C GTS (Z02) od 2002.08 do 2009.01 | 2.8 V6 Turbo (F68) 250KM (Z 28 NET) |
Opel | Vectra C GTS (Z02) od 2002.08 do 2009.01 | 2.8 V6 Turbo (F68) 230KM (Z 28 NEL) |
Opel | Vectra C sedan (Z02) od 2002.04 do 2009.01 | 1.6 16V (F69) 100KM (Z 16 XE) |
Opel | Vectra C sedan (Z02) od 2002.04 do 2009.01 | 2.2 DGI (F69) 155KM (Z 22 YH) |
Opel | Vectra C sedan (Z02) od 2002.04 do 2009.01 | 2.2 16V (F69) 147KM (Z 22 SE) |
Opel | Vectra C sedan (Z02) od 2002.04 do 2009.01 | 2.2 DTI 16V (F69) 125KM (Y 22 DTR) |
Opel | Vectra C sedan (Z02) od 2002.04 do 2009.01 | 2.2 DTI 16V (F69) 117KM (Y 22 DTR) |
Opel | Vectra C sedan (Z02) od 2002.04 do 2009.01 | 2.0 16V Turbo (F69) 175KM (Z 20 NET) |
Opel | Vectra C sedan (Z02) od 2002.04 do 2009.01 | 2.0 DTI 16V (F69) 101KM (Y 20 DTH) |
Opel | Vectra C sedan (Z02) od 2002.04 do 2009.01 | 1.9 CDTI (F69) 150KM (Z 19 DTH) |
Opel | Vectra C sedan (Z02) od 2002.04 do 2009.01 | 1.9 CDTI (F69) 120KM (Z 19 DT) |
Opel | Vectra C sedan (Z02) od 2002.04 do 2009.01 | 1.9 CDTI (F69) 100KM (Z 19 DT) |
Opel | Vectra C sedan (Z02) od 2002.04 do 2009.01 | 1.8 (F69) 140KM (Z 18 XER) |
Opel | Vectra C sedan (Z02) od 2002.04 do 2009.01 | 1.8 16V (F69) 122KM (Z 18 XE) |
Opel | Vectra C sedan (Z02) od 2002.04 do 2009.01 | 1.8 (F69) 110KM (Z 18 XEL) |
Opel | Vectra C sedan (Z02) od 2002.04 do 2009.01 | 1.6 (F69) 105KM (Z 16 XEP) |
Opel | Vectra C sedan (Z02) od 2002.04 do 2009.01 | 3.2 V6 (F69) 211KM (Z 32 SE) |
Opel | Vectra C sedan (Z02) od 2002.04 do 2009.01 | 3.0 CDTi (F69) 184KM (Z 30 DT) |
Opel | Vectra C sedan (Z02) od 2002.04 do 2009.01 | 3.0 CDTI (F69) 177KM (Y 30 DT) |
Opel | Vectra C sedan (Z02) od 2002.04 do 2009.01 | 2.8 V6 Turbo (F69) 255KM (Z 28 NET) |
Opel | Vectra C sedan (Z02) od 2002.04 do 2009.01 | 2.8 V6 Turbo (F69) 250KM (Z 28 NET) |
Opel | Vectra C sedan (Z02) od 2002.04 do 2009.01 | 2.8 V6 Turbo (F69) 230KM (Z 28 NEL) |
Opel | Vectra C kombi (Z02) od 2003.10 do 2009.01 | 1.6 16V (F35) 100KM (Z 16 XE) |
Opel | Vectra C kombi (Z02) od 2003.10 do 2009.01 | 2.8 V6 Turbo (F35) 230KM (Z 28 NEL) |
Opel | Vectra C kombi (Z02) od 2003.10 do 2009.01 | 2.2 direct (F35) 155KM (Z 22 YH) |
Opel | Vectra C kombi (Z02) od 2003.10 do 2009.01 | 2.2 DTI (F35) 125KM (Y 22 DTR) |
Opel | Vectra C kombi (Z02) od 2003.10 do 2009.01 | 2.0 Turbo (F35) 175KM (Z 20 NET) |
Opel | Vectra C kombi (Z02) od 2003.10 do 2009.01 | 2.0 DTI (F35) 100KM (Y 20 DTH) |
Opel | Vectra C kombi (Z02) od 2003.10 do 2009.01 | 1.9 CDTI (F35) 150KM (Z 19 DTH) |
Opel | Vectra C kombi (Z02) od 2003.10 do 2009.01 | 1.9 CDTI (F35) 120KM (Z 19 DT) |
Opel | Vectra C kombi (Z02) od 2003.10 do 2009.01 | 1.9 CDTI (F35) 100KM (Z 19 DTL) |
Opel | Vectra C kombi (Z02) od 2003.10 do 2009.01 | 1.8 (F35) 140KM (Z 18 XER) |
Opel | Vectra C kombi (Z02) od 2003.10 do 2009.01 | 1.8 (F35) 122KM (Z 18 XE) |
Opel | Vectra C kombi (Z02) od 2003.10 do 2009.01 | 1.6 (F35) 105KM (Z 16 XEP) |
Opel | Vectra C kombi (Z02) od 2003.10 do 2009.01 | 3.0 V6 CDTI (F35) 184KM (Z 30 DT) |
Opel | Vectra C kombi (Z02) od 2003.10 do 2009.01 | 3.0 V6 CDTI (F35) 177KM (Y 30 DT) |
Opel | Vectra C kombi (Z02) od 2003.10 do 2009.01 | 2.8 V6 Turbo (F35) 280KM (Z 28 NET) |
Opel | Vectra C kombi (Z02) od 2003.10 do 2009.01 | 2.8 V6 Turbo (F35) 255KM (Z 28 NET) |
Opel | Vectra C kombi (Z02) od 2003.10 do 2009.01 | 2.8 V6 Turbo (F35) 250KM (Z 28 NET) |
Opel | Vectra C kombi (Z02) od 2003.10 do 2009.01 | 3.2 V6 (F35) 211KM (Z 32 SE) |
Opel | Signum liftback (Z03) od 2003.05 do 2008.12 | 1.8 (F48) 122KM (Z 18 XE) |
Opel | Signum liftback (Z03) od 2003.05 do 2008.12 | 3.2 V6 (F48) 211KM (Z 32 SE) |
Opel | Signum liftback (Z03) od 2003.05 do 2008.12 | 3.0 V6 CDTI (F48) 184KM (Z 30 DT) |
Opel | Signum liftback (Z03) od 2003.05 do 2008.12 | 3.0 V6 CDTI (F48) 177KM (Y 30 DT) |
Opel | Signum liftback (Z03) od 2003.05 do 2008.12 | 2.8 V6 Turbo (F48) 230KM (Z 28 NEL) |
Opel | Signum liftback (Z03) od 2003.05 do 2008.12 | 2.2 direct (F48) 155KM (Z 22 YH) |
Opel | Signum liftback (Z03) od 2003.05 do 2008.12 | 2.2 DTI (F48) 125KM (Y 22 DTR) |
Opel | Signum liftback (Z03) od 2003.05 do 2008.12 | 2.0 Turbo (F48) 175KM (Z 20 NET) |
Opel | Signum liftback (Z03) od 2003.05 do 2008.12 | 2.0 DTI (F48) 100KM (Y 20 DTH) |
Opel | Signum liftback (Z03) od 2003.05 do 2008.12 | 1.9 CDTI (F48) 150KM (Z 19 DTH) |
Opel | Signum liftback (Z03) od 2003.05 do 2008.12 | 1.9 CDTI (F48) 120KM (Z 19 DT) |
Opel | Signum liftback (Z03) od 2003.05 do 2008.12 | 1.9 CDTI (F48) 100KM (Z 19 DTL) |
Opel | Signum liftback (Z03) od 2003.05 do 2008.12 | 1.8 (F48) 140KM (Z 18 XER) |
Opel | Signum liftback (Z03) od 2003.05 do 2008.12 | 2.8 V6 Turbo (F48) 250KM (Z 28 NET) |
Opel | Vectra C sedan (Z02) od 2002.04 do 2009.01 | 2.8 V6 Turbo OPC (F69) 280KM (Z 28 NET) |
Saab | 9-3 sedan (YS3F) 2002.09->... | 1.8 i 122KM (Z 18 XE) |
Saab | 9-3 sedan (YS3F) 2002.09->... | 2.0 t BioPower 175KM (B207L) |
Saab | 9-3 sedan (YS3F) 2002.09->... | 2.0 t 175KM (B207L) |
Saab | 9-3 sedan (YS3F) 2002.09->... | 2.0 t BioPower XWD 163KM (B207H) |
Saab | 9-3 sedan (YS3F) 2002.09->... | 2.0 t XWD 163KM (B207G) |
Saab | 9-3 sedan (YS3F) 2002.09->... | 2.0 t 163KM (B207G) |
Saab | 9-3 sedan (YS3F) 2002.09->... | 2.0 t BioPower 163KM (B207H) |
Saab | 9-3 sedan (YS3F) 2002.09->... | 1.9 TTiD 180KM (Z 19 DTR, A 19 DTR) |
Saab | 9-3 sedan (YS3F) 2002.09->... | 1.9 TTiD 160KM (A 19 DTR) |
Saab | 9-3 sedan (YS3F) 2002.09->... | 1.9 TTiD 130KM (A 19 DTR) |
Saab | 9-3 sedan (YS3F) 2002.09->... | 1.9 TiD 150KM (Z 19 DTH) |
Saab | 9-3 sedan (YS3F) 2002.09->... | 1.9 TiD 120KM (Z 19 DT) |
Saab | 9-3 sedan (YS3F) 2002.09->... | 1.8 t BioPower 175KM (B207L) |
Saab | 9-3 sedan (YS3F) 2002.09->... | 1.8 t BioPower 150KM (B207E) |
Saab | 9-3 sedan (YS3F) 2002.09->... | 1.8 t 150KM (B207E) |
Saab | 9-3 sedan (YS3F) 2002.09->... | 2.0 t XWD 241KM |
Saab | 9-3 sedan (YS3F) 2002.09->... | 2.0 t 241KM |
Saab | 9-3 sedan (YS3F) 2002.09->... | 2.0 t BioPower XWD 220KM (A 20 NFT) |
Saab | 9-3 sedan (YS3F) 2002.09->... | 2.0 t BioPower 220KM (A 20 NFT) |
Saab | 9-3 sedan (YS3F) 2002.09->... | 2.0 t XWD 220KM (A 20 NFT) |
Saab | 9-3 sedan (YS3F) 2002.09->... | 2.0 t 220KM (A 20 NFT) |
Saab | 9-3 sedan (YS3F) 2002.09->... | 2.0 Turbo XWD 210KM (B207R) |
Saab | 9-3 sedan (YS3F) 2002.09->... | 2.0 t BioPower XWD 210KM (B207R) |
Saab | 9-3 sedan (YS3F) 2002.09->... | 2.0 t BioPower 210KM (B207R) |
Saab | 9-3 sedan (YS3F) 2002.09->... | 2.0 t 210KM (B207R) |
Saab | 9-3 sedan (YS3F) 2002.09->... | 2.0 t BioPower 200KM (B207M) |
Saab | 9-3 sedan (YS3F) 2002.09->... | 2.0 t BioPower 197KM |
Saab | 9-3 sedan (YS3F) 2002.09->... | 2.0 Turbo Performance 252KM |
Saab | 9-3 sedan (YS3F) 2002.09->... | 2.8 Turbo V6 230KM (LP9) |
Saab | 9-3 sedan (YS3F) 2002.09->... | 2.2 t TiD 125KM (D233L) |
Saab | 9-3 sedan (YS3F) 2002.09->... | 2.8 Turbo V6 276KM (B284L) |
Saab | 9-3 sedan (YS3F) 2002.09->... | 2.8 Turbo V6 256KM (B284L) |
Saab | 9-3 sedan (YS3F) 2002.09->... | 2.8 Turbo V6 250KM (LP9) |
Saab | 9-3 sedan (YS3F) 2002.09->... | 2.8 Turbo V6 XWD 280KM (B284R) |
Saab | 9-3 kabriolet (YS3F) 2003.08->... | 1.8 i 122KM (Z 18 XE) |
Saab | 9-3 kabriolet (YS3F) 2003.08->... | 2.8 Turbo V6 230KM (LP9) |
Saab | 9-3 kabriolet (YS3F) 2003.08->... | 2.0 Turbo Performance 252KM |
Saab | 9-3 kabriolet (YS3F) 2003.08->... | 2.0 t BioPower 220KM (A 20 NFT) |
Saab | 9-3 kabriolet (YS3F) 2003.08->... | 2.0 t 220KM (A 20 NFT) |
Saab | 9-3 kabriolet (YS3F) 2003.08->... | 2.0 t 210KM (B207R) |
Saab | 9-3 kabriolet (YS3F) 2003.08->... | 2.0 t BioPower 200KM (B207M) |
Saab | 9-3 kabriolet (YS3F) 2003.08->... | 2.0 t BioPower 197KM |
Saab | 9-3 kabriolet (YS3F) 2003.08->... | 2.0 194KM |
Saab | 9-3 kabriolet (YS3F) 2003.08->... | 2.0 t BioPower 175KM (B207L) |
Saab | 9-3 kabriolet (YS3F) 2003.08->... | 2.0 t 175KM (B207L) |
Saab | 9-3 kabriolet (YS3F) 2003.08->... | 2.0 t BioPower 163KM (B207H) |
Saab | 9-3 kabriolet (YS3F) 2003.08->... | 2.0 t 163KM (B207G) |
Saab | 9-3 kabriolet (YS3F) 2003.08->... | 1.9 TTiD 180KM (Z 19 DTR, A 19 DTR) |
Saab | 9-3 kabriolet (YS3F) 2003.08->... | 1.9 TTiD 160KM (A 19 DTR) |
Saab | 9-3 kabriolet (YS3F) 2003.08->... | 1.9 TTiD 130KM (A 19 DTR) |
Saab | 9-3 kabriolet (YS3F) 2003.08->... | 1.9 TiD 150KM (Z 19 DTH) |
Saab | 9-3 kabriolet (YS3F) 2003.08->... | 1.9 TiD 120KM (Z 19 DT) |
Saab | 9-3 kabriolet (YS3F) 2003.08->... | 1.8 t BioPower 175KM (B207L) |
Saab | 9-3 kabriolet (YS3F) 2003.08->... | 1.8 t BioPower 150KM (B207E) |
Saab | 9-3 kabriolet (YS3F) 2003.08->... | 1.8 t 150KM (B207E) |
Saab | 9-3 kabriolet (YS3F) 2003.08->... | 2.8 Turbo V6 280KM (B284R) |
Saab | 9-3 kabriolet (YS3F) 2003.08->... | 2.8 Turbo V6 276KM (B284R) |
Saab | 9-3 kabriolet (YS3F) 2003.08->... | 2.8 Turbo V6 256KM (B284L) |
Saab | 9-3 kabriolet (YS3F) 2003.08->... | 2.8 Turbo V6 250KM (LP9) |
Saab | 9-3 kombi 2005.03->... | 1.8 i 122KM (Z 18 XE) |
Saab | 9-3 kombi 2005.03->... | 2.0 t BioPower XWD 209KM (B207R) |
Saab | 9-3 kombi 2005.03->... | 2.0 t XWD 209KM (B207R) |
Saab | 9-3 kombi 2005.03->... | 2.0 t 209KM (B207R) |
Saab | 9-3 kombi 2005.03->... | 2.0 t BioPower 200KM (B207M) |
Saab | 9-3 kombi 2005.03->... | 2.0 t 200KM (B207M) |
Saab | 9-3 kombi 2005.03->... | 2.0 t BioPower 197KM |
Saab | 9-3 kombi 2005.03->... | 2.0 194KM |
Saab | 9-3 kombi 2005.03->... | 2.0 t BioPower 175KM (B207L) |
Saab | 9-3 kombi 2005.03->... | 2.0 t 175KM (B207L) |
Saab | 9-3 kombi 2005.03->... | 2.0 t BioPower XWD 163KM (B207H) |
Saab | 9-3 kombi 2005.03->... | 2.0 t BioPower 163KM (B207H) |
Saab | 9-3 kombi 2005.03->... | 2.0 t XWD 163KM (B207G) |
Saab | 9-3 kombi 2005.03->... | 2.0 t 163KM (B207G) |
Saab | 9-3 kombi 2005.03->... | 2.0 t 150KM (B207E) |
Saab | 9-3 kombi 2005.03->... | 1.9 TTiD 180KM (Z 19 DTR) |
Saab | 9-3 kombi 2005.03->... | 1.9 TTiD 160KM (A 19 DTR) |
Saab | 9-3 kombi 2005.03->... | 1.9 TTiD 130KM (A 19 DTR) |
Saab | 9-3 kombi 2005.03->... | 1.9 TiD 150KM (Z 19 DTH) |
Saab | 9-3 kombi 2005.03->... | 1.9 TiD 120KM (Z 19 DTJ) |
Saab | 9-3 kombi 2005.03->... | 1.8 t BioPower 150KM (B207E) |
Saab | 9-3 kombi 2005.03->... | 1.8 t 150KM (B207E) |
Saab | 9-3 kombi 2005.03->... | 2.8 Turbo V6 230KM (LP9) |
Saab | 9-3 kombi 2005.03->... | 2.0 t XWD 241KM |
Saab | 9-3 kombi 2005.03->... | 2.0 t 241KM |
Saab | 9-3 kombi 2005.03->... | 2.0 t BioPower XWD 220KM (A 20 NFT) |
Saab | 9-3 kombi 2005.03->... | 2.0 t BioPower 220KM (A 20 NFT) |
Saab | 9-3 kombi 2005.03->... | 2.0 t XWD 220KM (A 20 NFT) |
Saab | 9-3 kombi 2005.03->... | 2.0 t 220KM (A 20 NFT) |
Saab | 9-3 kombi 2005.03->... | 2.8 Turbo V6 XWD 280KM (B284R) |
Saab | 9-3 kombi 2005.03->... | 2.8 Turbo V6 276KM (B284R) |
Saab | 9-3 kombi 2005.03->... | 2.8 Turbo V6 256KM (B284L) |
Saab | 9-3 kombi 2005.03->... | 2.8 Turbo V6 250KM (LP9) |
Gwarancja 24 m-ce rękojmia / 24 m-ce producenta/dystrybutora - Gwarancja udzielana przez producenta na okres 24 miesięcy.
1. Gwarancja z tytułu rękojmi.
Sprzedawca zapewnia dostawę towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
2. Oprócz rękojmi towary objęte są również gwarancją producenta:
Oświetlenie - gwarancja obejmuje szczelność, możliwość regulacji oraz możliwość dopasowania. W oświetleniu samochodowym należy stosować żarówki o takich parametrach, jakie są przewidziane przez producenta samochodu lub producenta określonej lampy. Stosowanie żarówek większej mocy grozi uszkodzeniem lampy oraz utratą gwarancji. Gwarancja na oświetlenie producentów: Hella, ULO, Farba, Varroc, Visteon, TYC oraz żarówki SRL wynosi 24 miesiące. Pozostałe produkty objęte są 12 miesięczną gwarancją.
Amortyzatory montowane parami - gwarancja wynosi 24 miesiące. Dotyczy to wszystkich producentów.
W zakresie tłumienia miarodajna jest ocena wykonana na stanowisku kontrolnym w stacji diagnostycznej, łącznie z oceną sprawności innych elementów zawieszenia.
Elementy układu zawieszenia oraz układu kierowniczego (wahacze, sworznie wahaczy, tuleje gumowe i metalowo-gumowe, łączniki stabilizatorów, drążki kierownicze, końcówki drążków kierowniczych, osłony, poduszki silnika i skrzyni biegów itp.) - gwarancja wynosi 24 miesiące i dotyczy wyłącznie producentów: Teknorot, SH, SRLine oraz SWAG. Produkty pozostałych producentów objęte są gwarancją 12 miesięczną.
Sprężyny zawieszenia montowane parami - gwarancja wynosi 24 miesiące.
Sprzęgła - gwarancja wynosi 24 miesiące.
Przekładnie kierownicze i pompy wspomagania układu kierowniczego - gwarancja wynosi 36 miesięcy na produkty WAT oraz 24 miesiące na pozostałe produkty.
Przewody chłodnic wody, chłodnic powietrza (intercoolerów), nagrzewnic oraz przewodów ssących gwarancja wynosi 24 miesiące.
Pozostałe, nie wymienione produkty objęte są 12 miesięczną gwarancją.
Gwarancja producenta nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.