Metalowy pas przedni dolny (podstawa pod chłodnicę). Zastosowanie:
- FIAT PUNTO II, z nadwoziem 3 i 5-cio drzwiowy hatchback oraz van, rok produkcji 1999.09 -> 2010.12.
Jakość towaru polecana.
Parametry techniczne:
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE: | Polcar Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe WięcejUkryj ProducentPolcar Przedsiębiorstwo Produkcyjno - HandloweAdres:
Wejnerta 19Kod pocztowy: 02-619Miasto: WarszwaKraj: PolskaAdres email: safety@polcar.com Podmiot odpowiedzialnyPolcar Przedsiębiorstwo Produkcyjno - HandloweAdres:
Wejnerta 19Kod pocztowy: 02-619Miasto: WarszawaKraj: PolskaAdres email: safety@polcar.com |
Rodzaj części: | Pas przedni dolny (podstawa pod chłodnicę) |
Zabezpieczenie przed korozją: | Podkład |
Jakość części (zgodnie z GVO): | PJ ![]() Symbolem PJ oznaczone są części o porównywalnej jakości, których producent zaświadczy, że są one tej samej jakości, co komponenty, które są lub były stosowane do montażu danych pojazdów samochodowych. To również części szczególnie polecane przez dystrybutora części. |
Bezpieczeństwo produktu: | Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu. |
Brak numerów OE, OEM
Marka | Model/rok produkcji | Wersja/Moc silnika |
---|---|---|
Fiat | Punto II liftback (188) od 1999.09 do 2012.03 | 1.2 16V 80 (188.233, .235, .253, .255, .333, .353, .639...) 80KM (188 A5.000) |
Fiat | Punto II liftback (188) od 1999.09 do 2012.03 | 1.2 60 (188. 030, .050, .130, .150, .230, .250) 60KM (188 A4.000) |
Fiat | Punto II liftback (188) od 1999.09 do 2012.03 | 1.2 Natural Power 60KM (188 A4.000) |
Fiat | Punto II liftback (188) od 1999.09 do 2012.03 | 1.2 Bifuel 60KM (188 A4.000) |
Fiat | Punto II liftback (188) od 1999.09 do 2012.03 | 1.3 JTD 16V 70KM (188 A9.000) |
Fiat | Punto II liftback (188) od 1999.09 do 2012.03 | 1.4 Flex 85KM (310 A2.011) |
Fiat | Punto II liftback (188) od 1999.09 do 2012.03 | 1.4 87KM |
Fiat | Punto II liftback (188) od 1999.09 do 2012.03 | 1.4 95KM (843 A1.000) |
Fiat | Punto II liftback (188) od 1999.09 do 2012.03 | 1.4 97KM (199 A6.000) |
Fiat | Punto II liftback (188) od 1999.09 do 2012.03 | 1.8 Flex 116KM (J2) |
Fiat | Punto II liftback (188) od 1999.09 do 2012.03 | 1.8 130 HGT (188.738, .718) 130KM (183 A1.000, 188 A6.000) |
Fiat | Punto II liftback (188) od 1999.09 do 2012.03 | 1.9 DS 60 (188.031, .051, .231, .251) 60KM (188 A3.000) |
Fiat | Punto II liftback (188) od 1999.09 do 2012.03 | 1.9 JTD 86KM (188 A7.000) |
Fiat | Punto II liftback (188) od 1999.09 do 2012.03 | 1.9 JTD 101KM (188 B2.000) |
Fiat | Punto II liftback (188) od 1999.09 do 2012.03 | 1.9 JTD 80 (188.237, .257, .337, .357) 80KM (188 A2.000) |
Fiat | Punto II Van (188) od 2000.02 do 2010.12 | 1.2 60 60KM (188 A4.000) |
Fiat | Punto II Van (188) od 2000.02 do 2010.12 | 1.3 JTD 69KM (188 A9.000) |
Fiat | Punto II Van (188) od 2000.02 do 2010.12 | 1.3 D Multijet 75KM (188 A9.000) |
Fiat | Punto II Van (188) od 2000.02 do 2010.12 | 1.9 D 60 60KM (188 A3.000) |
Fiat | Punto II Van (188) od 2000.02 do 2010.12 | 1.9 JTD 86KM (188 A7.000) |
Opinie użytkowników