Końcówka kierownicza prawa Fiat 500 Panda / Ford Ka SRL

  • Końcówka drążka kierowniczego (strona prawa). Zastosowanie: Fiat 500 (312), 500C (312), Panda II (169), oraz Ford Ka II (RU8).Producent - SRLine.
  • Końcówka kierownicza prawa Fiat 500 Panda / Ford Ka SRL
Jakość części (zgodnie z GVO): PJ - część o porównywalnej jakości - polecana
Lokalizacja części w aucie: z przodu, z prawej
Podkategorie części: Końcówka drążka kierowniczego
Pasującemodele: Pasującemodele
Kategorie części: Układ kierowniczy
32,89 zł
/ szt.

Ten towar jest dostępny w naszych sklepach

Możesz kupić ten produkt bez składania zamówienia internetowego w jednym z naszych sklepów w Twojej okolicy. Sprawdź w których punktach produkt jest dostępny od ręki.
Sprawdź dostępność

Końcówka drążka kierowniczego (strona prawa).

Zastosowanie:

  • FIAT 500 (312_) z nadwoziem liftback, rok produkcji od 2007.07 wzwyż, wszystkie wersje silnikowe.
  • FIAT 500 C (312_) z nadwoziem kabriolet, rok produkcji od 2009.09 wzwyż, wszystkie wersje silnikowe.
  • FIAT PANDA II (169_) z nadwoziem 5-cio drzwiowy liftback, rok produkcji od 2003.09 wzwyż, wszystkie wersje silnikowe.
  • FIAT PANDA II (169_) z nadwoziem pełnym / liftback, rok produkcji od 2004.03 wzwyż, wszystkie wersje silnikowe.
  • FORD KA II (RU8), rok produkcji od 2008.10 do 2016.05, wszystkie wersje silnikowe.

Zawieszenie i układ kierowniczy są jednymi z najważniejszych układów każdego samochodu. Ich prawidłowa praca zapewnia użytkownikowi nie tylko komfort podróżowania, ale także bezpieczeństwo. Dzięki zastosowaniu najwyższej jakości materiałów produktów SRLine oraz nowoczesnych technologii produkcji udało się uzyskać nie tylko bardzo wysoką, ale także stabilną jakość. Potwierdzają to liczne certyfikaty oraz 2 letnia gwarancja.

Producent Numer
ALFA ROMEO: 77362508
BORG & BECK: BTR5056
DELPHI: TA1968
FEBI BILSTEIN: 22909
FIAT: 77367002
FIAT: 77362508
FIRST LINE: FTR5056
FORD: 1546260
FORD: 9S513270BA
LANCIA: 77362508
LEMFÖRDER: 31213 01
MAPCO: 49058
MEYLE: 2160200012
MOOG: FIES2517
MONROE: L15111
NK: 5032370
OCAP: 0283882
OPTIMAL: G1-1223
QUINTON HAZELL: QR3403S
RTS: 91-90112-110
RTS: 91-90112-1
RUVILLE: 915855
SASIC: 9006440
SIDEM: 19943
SPIDAN: 57347
SPIDAN: 45985
SWAG: 70 92 2909
TRW: JTE1121
Parametry techniczne:
Rodzaj części:
Końcówka drążka kierowniczego
Lokalizacja (przód/tył):
Przód
Strona zabudowy (lewa/prawa):
Prawa - strona pasażera
Rozmiar gwintu:
MM10x1,25R
Rozmiar gwintu 2:
FM12x1,5R
Długość (mm):
145
Producent:
SRLine

SRLine to marka wyselekcjonowanych produktów spełniających wymogi bezpieczeństwa oraz obowiązujące normy jakościowe tj. TUV, AMTAC, itp. Dzięki starannemu doborowi producentów i ich produktów, marka SRLine umożliwia klientom dostęp do części pierwszomontażowych lub o równie wysokiej jakości, których cena dzięki mniejszym narzutom jest znacznie niższa i lepiej dostosowana do realiów rynkowych.

Jakość części (zgodnie z GVO):
PJ

Symbolem PJ oznaczone są części o porównywalnej jakości, których producent zaświadczy, że są one tej samej jakości, co komponenty, które są lub były stosowane do montażu danych pojazdów samochodowych. To również części szczególnie polecane przez dystrybutora części.

Brak numerów OE, OEM
MarkaModel/rok produkcjiWersja/Moc silnika
FiatPanda liftback (169_) od 2003.09 do ...1.1 (169.AXA1A) 54KM (187 A1.000)
FiatPanda liftback (169_) od 2003.09 do ...1.4 Natural Power (169AXHIA) 78KM (350 A1.000)
FiatPanda liftback (169_) od 2003.09 do ...1.4 (169AXE1B) 100KM (169 A3.000)
FiatPanda liftback (169_) od 2003.09 do ...1.3 D Multijet (169.AXC1A) 70KM (188 A8.000)
FiatPanda liftback (169_) od 2003.09 do ...1.3 D Multijet 4x4 (169.AXC2A) 70KM (188 A8.000)
FiatPanda liftback (169_) od 2003.09 do ...1.3 D Multijet (169AXG1A, 169AXD1A) 75KM (169 A1.000, 169 A5.000)
FiatPanda liftback (169_) od 2003.09 do ...1.3 JTD Multijet 4x4 (169AXG1A, 169AXG2A) 75KM (169 A1.000, 169 A5.000)
FiatPanda liftback (169_) od 2003.09 do ...1.2 (169.AXB11, 169.AXB1A) 60KM (188 A4.000)
FiatPanda liftback (169_) od 2003.09 do ...1.2 4x4 (169.AXB2A) 60KM (188 A4.000)
FiatPanda liftback (169_) od 2003.09 do ...1.2 Natural Power (169.AXB1A) 60KM (188 A4.000)
FiatPanda liftback (169_) od 2003.09 do ...1.2 LPG (169.AXB1A) 60KM (188 A4.000)
FiatPanda liftback (169_) od 2003.09 do ...1.2 (169AXF2A, 169AXF1A) 69KM (169 A4.000)
FiatPanda liftback (169_) od 2003.09 do ...1.2 4x4 (169AXF2A, 169AXF1A) 69KM (169 A4.000)
FiatPanda liftback (169_) od 2003.09 do ...1.2 LPG (169CXF1A) 69KM (169 A4.000)
FiatPanda nadwozie pełne / liftback (169_) od 2004.03 do ...1.1 (169CXA1A) 54KM (187 A1.000)
FiatPanda nadwozie pełne / liftback (169_) od 2004.03 do ...1.3 D Multijet 70KM (188 A8.000)
FiatPanda nadwozie pełne / liftback (169_) od 2004.03 do ...1.3 D Multijet 4x4 70KM (188 A8.000)
FiatPanda nadwozie pełne / liftback (169_) od 2004.03 do ...1.3 D Multijet 75KM (169 A1.000)
FiatPanda nadwozie pełne / liftback (169_) od 2004.03 do ...1.3 D Multijet 4x4 75KM (169 A1.000)
FiatPanda nadwozie pełne / liftback (169_) od 2004.03 do ...1.2 60KM (188 A4.000)
FiatPanda nadwozie pełne / liftback (169_) od 2004.03 do ...1.2 4x4 60KM (188 A4.000)
FiatPanda nadwozie pełne / liftback (169_) od 2004.03 do ...1.2 Natural Power 60KM (188 A4.000)
FiatPanda nadwozie pełne / liftback (169_) od 2004.03 do ...1.2 LPG 60KM (188 A4.000)
FiatPanda nadwozie pełne / liftback (169_) od 2004.03 do ...1.2 69KM (169 A4.000)
FiatPanda nadwozie pełne / liftback (169_) od 2004.03 do ...1.2 4x4 69KM (169 A4.000)
FiatPanda nadwozie pełne / liftback (169_) od 2004.03 do ...1.4 Natural Power 78KM (350 A1.000)
FiatPanda nadwozie pełne / liftback (169_) od 2004.03 do ...1.2 LPG 69KM (169 A4.000)
Fiat500 liftback (312_) od 2007.07 do ...0.9 (312AXP1A) 60KM (312 A4.000, 312 A6.000)
Fiat500 liftback (312_) od 2007.07 do ...0.9 (312AXH1A) 65KM (312 A4.000)
Fiat500 liftback (312_) od 2007.07 do ...0.9 (312AXN1A) 80KM (312 A5.000)
Fiat500 liftback (312_) od 2007.07 do ...0.9 (312AXG1A, 312.AXG11) 86KM (312 A2.000)
Fiat500 liftback (312_) od 2007.07 do ...0.9 (312AXM1B) 105KM (199 B6.000)
Fiat500 liftback (312_) od 2007.07 do ...1.0 Mild Hybrid (312.AYD1B) 69KM (463 41 162)
Fiat500 liftback (312_) od 2007.07 do ...1.2 (312AXA1A) 69KM (169 A4.000)
Fiat500 liftback (312_) od 2007.07 do ...1.2 LPG (312AXA1A) 69KM (169 A4.000)
Fiat500 liftback (312_) od 2007.07 do ...1.3 D Multijet (312AXB1A) 75KM (169 A1.000)
Fiat500 liftback (312_) od 2007.07 do ...1.3 D Multijet (312AYA1A) 78KM (312 B5.000)
Fiat500 liftback (312_) od 2007.07 do ...1.3 D Multijet (312AXE1A) 95KM (199 B1.000, 312 B1.000)
Fiat500 liftback (312_) od 2007.07 do ...1.4 (312AXC1B, 312CXC1B) 100KM (169 A3.000)
Fiat500 liftback (312_) od 2007.07 do ...Electric (EV) 113KM (E99)
Fiat550 C kabriolet (312_) od 2009.09 do ...0.9 (312AXP1A) 60KM (312 A6.000)
Fiat550 C kabriolet (312_) od 2009.09 do ...0.9 (312AXH1A) 65KM (312 A4.000)
Fiat550 C kabriolet (312_) od 2009.09 do ...0.9 (312AXN1A, 312AXN11) 80KM (312 A5.000)
Fiat550 C kabriolet (312_) od 2009.09 do ...0.9 (312AG1A) 86KM (312 A2.000)
Fiat550 C kabriolet (312_) od 2009.09 do ...0.9 (312AXM1B) 105KM (199 B6.000)
Fiat550 C kabriolet (312_) od 2009.09 do ...1.0 Mild Hybrid (312.AYD1B) 69KM (463 41 162)
Fiat550 C kabriolet (312_) od 2009.09 do ...1.2 (312CXA1A, 312AXA1A) 69KM (169 A4.000)
Fiat550 C kabriolet (312_) od 2009.09 do ...1.3 D Multijet (312CXB1A) 75KM (169 A1.000)
Fiat550 C kabriolet (312_) od 2009.09 do ...1.3 D Multijet (312CXE1A, 312AXE1A) 95KM (199 B1.000, 312 B1.000)
FordKa II (RU8) od 2008.10 do 2016.051.3 TDCi 75KM (FD4, 169A1000)
FordKa II (RU8) od 2008.10 do 2016.051.2 69KM (FP4, 169A4000)

Gwarancja 24 m-ce rękojmia / 24 m-ce producenta/dystrybutora - Gwarancja udzielana przez producenta na okres 24 miesięcy.

1. Gwarancja z tytułu rękojmi.

Sprzedawca zapewnia dostawę towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

2. Oprócz rękojmi towary objęte są również gwarancją producenta:

Oświetlenie - gwarancja obejmuje szczelność, możliwość regulacji oraz możliwość dopasowania. W oświetleniu samochodowym należy stosować żarówki o takich parametrach, jakie są przewidziane przez producenta samochodu lub producenta określonej lampy. Stosowanie żarówek większej mocy grozi uszkodzeniem lampy oraz utratą gwarancji.  Gwarancja na oświetlenie producentów: Hella, ULO, Farba, Varroc, Visteon, TYC oraz żarówki SRL wynosi 24 miesiące. Pozostałe produkty objęte są 12 miesięczną gwarancją.

Amortyzatory montowane parami - gwarancja wynosi 24 miesiące. Dotyczy to wszystkich producentów.

W zakresie tłumienia miarodajna jest ocena wykonana na stanowisku kontrolnym w stacji diagnostycznej, łącznie z oceną sprawności innych elementów zawieszenia.

Elementy układu zawieszenia oraz układu kierowniczego (wahacze, sworznie wahaczy, tuleje gumowe i metalowo-gumowe, łączniki stabilizatorów, drążki kierownicze, końcówki drążków kierowniczych, osłony, poduszki silnika i skrzyni biegów itp.) - gwarancja wynosi 24 miesiące i dotyczy wyłącznie producentów: Teknorot, SH, SRLine oraz SWAG. Produkty pozostałych producentów objęte są gwarancją 12 miesięczną.

Sprężyny zawieszenia montowane parami - gwarancja wynosi 24 miesiące.

Sprzęgła - gwarancja wynosi 24 miesiące.

Przekładnie kierownicze i pompy wspomagania układu kierowniczego - gwarancja wynosi 36 miesięcy na produkty WAT oraz 24 miesiące na pozostałe produkty.

Przewody chłodnic wody, chłodnic powietrza (intercoolerów), nagrzewnic oraz przewodów ssących gwarancja wynosi 24 miesiące.

 

Pozostałe, nie wymienione produkty objęte są 12 miesięczną gwarancją.

Gwarancja producenta nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Zapytaj o produkt:

Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.

E-mail:
To pole jest wymagane do złożenia zamówienia.
Pytanie:
To pole jest wymagane do złożenia zamówienia.
pola oznaczone - To pole jest wymagane do złożenia zamówienia. - są wymagane
Opinie użytkowników
Zaufane Opinie IdoSell
4.98 / 5.00 1160 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-03-16
Pełen profesjonalizm Polecam
2024-03-16
Polecam, wszystko zgodnie z zamówieniem
pixel